³»¿ª Çü½Ä J.W.1800 J.W.2500 J.W.3000 J.W.4000 J.W.5000
¿ë·®(TON) ¿ë·® 35 55 66 88 109
Àý°î±æÀÌ(mm) Àý°î±æÀÌ 1600 2500 3000 4000 5000
ÃÖ´ëSTROKE±æÀÌ(mm) ÃÖ´ëSTROKE 65 80 90 100 100
½Ç¸°´õ¼ö ½Ç¸°´õ¼ö 3 3 3 3 3
ÃÖ°í¾Ð·Â(kg/cm) ÃÖ°í¾Ð·Â 210~350 210~350 210~350 210~350 210~350
¼Óµµ
mm/sec
Á¢±Ù½Ã 27 25 22 21 21
Àý°î½Ã 12 10 9 8 8
°øÀü½Ã 32 32 32 32 32
MOTOR Ãâ·Â(HP) 7.5 10 15 15 25
ÅÊÅ©¿ë·®(L) 150 180 200 250 400
Áß·®(kg) 4500 8500 9200 10700 12500

±¸ºÐ J.W.1800 J.W.2500 J.W.3000 J.W.4000 J.W.5000
A 1950 2650 3150 4150 5150
B 1800 2500 3000 4000 5000
C 1500 2000 2550 3300 4500
D 450 450 500 500 500
E 180 205 205 205 205
F 390 490 490 490 490
G 100 120 120 120 120
H 2080 2480 2680 2880 3030
I 1500 2260 2780 3580 4580
J 810 1035 1035 1040 1040
K 1440 1610 1610 1690 1690
L 1250 1310 1530 1530 1530

À§ »ç¾çÀº Á¦Ç°°³¹ßÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§ »ç¾ç ¿Ü ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÑ Æ¯¼öÁ¦ÀÛµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.