내역 형식 J.W.1800 J.W.2500 J.W.3000 J.W.4000 J.W.5000
용량(TON) 용량 35 55 66 88 109
절곡길이(mm) 절곡길이 1600 2500 3000 4000 5000
최대STROKE길이(mm) 최대STROKE 65 80 90 100 100
실린더수 실린더수 3 3 3 3 3
최고압력(kg/cm) 최고압력 210~350 210~350 210~350 210~350 210~350
속도
mm/sec
접근시 27 25 22 21 21
절곡시 12 10 9 8 8
공전시 32 32 32 32 32
MOTOR 출력(HP) 7.5 10 15 15 25
탱크용량(L) 150 180 200 250 400
중량(kg) 4500 8500 9200 10700 12500

구분 J.W.1800 J.W.2500 J.W.3000 J.W.4000 J.W.5000
A 1950 2650 3150 4150 5150
B 1800 2500 3000 4000 5000
C 1500 2000 2550 3300 4500
D 450 450 500 500 500
E 180 205 205 205 205
F 390 490 490 490 490
G 100 120 120 120 120
H 2080 2480 2680 2880 3030
I 1500 2260 2780 3580 4580
J 810 1035 1035 1040 1040
K 1440 1610 1610 1690 1690
L 1250 1310 1530 1530 1530

위 사양은 제품개발을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 위 사양 외 주문에 의한 특수제작도 가능합니다.